만 나이 계산 방법
만 나이는 태어난 날을 0세로 시작해서 생일이 지날 때마다 한 살씩 더하는 방식이에요.
만 나이 = 기준 연도 − 출생 연도 (올해 생일이 아직 안 지났으면 −1)
- 연 나이 = 기준 연도 − 출생 연도. 생일과 상관없이 해가 바뀌면 한 살 더해요.
- 세는 나이 = 연 나이 + 1. 태어나자마자 한 살로 치는 관습적인 나이예요.
- 1세가 안 된 아기는 개월 수로 보여 드려요.
- 2월 29일생은 평년에는 3월 1일에 나이가 바뀌는 것으로 계산해요.
2026년 출생연도별 나이표
2026년 기준이에요. 만 나이는 올해 생일이 지났는지에 따라 달라져요.
| 출생연도 | 연 나이 | 만 나이(생일 전) | 만 나이(생일 후) |
|---|---|---|---|
| 2025년생 | 1세 | 0세 | 1세 |
| 2024년생 | 2세 | 1세 | 2세 |
| 2023년생 | 3세 | 2세 | 3세 |
| 2022년생 | 4세 | 3세 | 4세 |
| 2021년생 | 5세 | 4세 | 5세 |
| 2020년생 | 6세 | 5세 | 6세 |
| 2019년생 | 7세 | 6세 | 7세 |
| 2018년생 | 8세 | 7세 | 8세 |
| 2017년생 | 9세 | 8세 | 9세 |
| 2016년생 | 10세 | 9세 | 10세 |
| 2015년생 | 11세 | 10세 | 11세 |
| 2014년생 | 12세 | 11세 | 12세 |
| 2013년생 | 13세 | 12세 | 13세 |
| 2012년생 | 14세 | 13세 | 14세 |
| 2011년생 | 15세 | 14세 | 15세 |
| 2010년생 | 16세 | 15세 | 16세 |
| 2009년생 | 17세 | 16세 | 17세 |
| 2008년생 | 18세 | 17세 | 18세 |
| 2007년생 | 19세 | 18세 | 19세 |
| 2006년생 | 20세 | 19세 | 20세 |
| 2005년생 | 21세 | 20세 | 21세 |
| 2004년생 | 22세 | 21세 | 22세 |
| 2003년생 | 23세 | 22세 | 23세 |
| 2002년생 | 24세 | 23세 | 24세 |
| 2001년생 | 25세 | 24세 | 25세 |
| 2000년생 | 26세 | 25세 | 26세 |
| 1999년생 | 27세 | 26세 | 27세 |
| 1998년생 | 28세 | 27세 | 28세 |
| 1997년생 | 29세 | 28세 | 29세 |
| 1996년생 | 30세 | 29세 | 30세 |
| 1995년생 | 31세 | 30세 | 31세 |
| 1994년생 | 32세 | 31세 | 32세 |
| 1993년생 | 33세 | 32세 | 33세 |
| 1992년생 | 34세 | 33세 | 34세 |
| 1991년생 | 35세 | 34세 | 35세 |
| 1990년생 | 36세 | 35세 | 36세 |
| 1989년생 | 37세 | 36세 | 37세 |
| 1988년생 | 38세 | 37세 | 38세 |
| 1987년생 | 39세 | 38세 | 39세 |
| 1986년생 | 40세 | 39세 | 40세 |
| 1985년생 | 41세 | 40세 | 41세 |
| 1984년생 | 42세 | 41세 | 42세 |
| 1983년생 | 43세 | 42세 | 43세 |
| 1982년생 | 44세 | 43세 | 44세 |
| 1981년생 | 45세 | 44세 | 45세 |
| 1980년생 | 46세 | 45세 | 46세 |
| 1979년생 | 47세 | 46세 | 47세 |
| 1978년생 | 48세 | 47세 | 48세 |
| 1977년생 | 49세 | 48세 | 49세 |
| 1976년생 | 50세 | 49세 | 50세 |
| 1975년생 | 51세 | 50세 | 51세 |
| 1974년생 | 52세 | 51세 | 52세 |
| 1973년생 | 53세 | 52세 | 53세 |
| 1972년생 | 54세 | 53세 | 54세 |
| 1971년생 | 55세 | 54세 | 55세 |
| 1970년생 | 56세 | 55세 | 56세 |
| 1969년생 | 57세 | 56세 | 57세 |
| 1968년생 | 58세 | 57세 | 58세 |
| 1967년생 | 59세 | 58세 | 59세 |
| 1966년생 | 60세 | 59세 | 60세 |
| 1965년생 | 61세 | 60세 | 61세 |
| 1964년생 | 62세 | 61세 | 62세 |
| 1963년생 | 63세 | 62세 | 63세 |
| 1962년생 | 64세 | 63세 | 64세 |
| 1961년생 | 65세 | 64세 | 65세 |
| 1960년생 | 66세 | 65세 | 66세 |
| 1959년생 | 67세 | 66세 | 67세 |
| 1958년생 | 68세 | 67세 | 68세 |
| 1957년생 | 69세 | 68세 | 69세 |
| 1956년생 | 70세 | 69세 | 70세 |
| 1955년생 | 71세 | 70세 | 71세 |
| 1954년생 | 72세 | 71세 | 72세 |
| 1953년생 | 73세 | 72세 | 73세 |
| 1952년생 | 74세 | 73세 | 74세 |
| 1951년생 | 75세 | 74세 | 75세 |
| 1950년생 | 76세 | 75세 | 76세 |
| 1949년생 | 77세 | 76세 | 77세 |
| 1948년생 | 78세 | 77세 | 78세 |
| 1947년생 | 79세 | 78세 | 79세 |
| 1946년생 | 80세 | 79세 | 80세 |
| 1945년생 | 81세 | 80세 | 81세 |
| 1944년생 | 82세 | 81세 | 82세 |
| 1943년생 | 83세 | 82세 | 83세 |
| 1942년생 | 84세 | 83세 | 84세 |
| 1941년생 | 85세 | 84세 | 85세 |
| 1940년생 | 86세 | 85세 | 86세 |
| 1939년생 | 87세 | 86세 | 87세 |
| 1938년생 | 88세 | 87세 | 88세 |
| 1937년생 | 89세 | 88세 | 89세 |
| 1936년생 | 90세 | 89세 | 90세 |
언제 어떤 나이를 쓰나요?
2023년 6월 28일부터 개정 민법과 행정기본법이 시행되면서, 법령·계약·공문서에 나오는 나이는 따로 정한 규정이 없으면 만 나이로 계산하고 표시해요.
- 만 나이: 법령, 계약서, 공문서, 병원·보험 등 대부분의 경우
- 연 나이: 병역 의무, 청소년보호법(술·담배 구입 제한)처럼 법률에서 따로 정한 경우
- 세는 나이: 법적 효력은 없고 일상 대화에서만 쓰여요
계산 기준과 출처
최종 검토 2026년 10월 7일
자주 묻는 질문
만 나이 통일은 언제부터 시행됐나요?
2023년 6월 28일부터예요. 개정 민법과 행정기본법에 따라 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 나이는 만 나이로 계산하고 표시해요.
술·담배는 몇 년생부터 살 수 있나요?
청소년보호법은 연 나이 기준이라 19세가 되는 해의 1월 1일부터 살 수 있어요. 2026년에는 2007년생까지 구입할 수 있어요.
1살이 안 된 아기 나이는 어떻게 표시하나요?
민법과 행정기본법은 1세 미만이면 개월 수로 표시할 수 있게 하고 있어요. 이 계산기도 1세 미만은 개월 수로 보여 드려요.
생일이 오늘이면 나이가 바뀌나요?
네. 만 나이는 생일 당일부터 한 살 더해서 계산해요.
입력한 생년월일이 저장되나요?
아니요. 계산은 브라우저 안에서만 이뤄지고 서버로 보내거나 저장하지 않아요.