満年齢の計算方法
満年齢は、生まれた日を0歳として始め、誕生日を迎えるたびに1歳ずつ加える数え方です。
満年齢 = 基準年 − 生まれ年(今年の誕生日がまだ来ていなければ −1)
- 年齢(연 나이) = 基準年 − 生まれ年。誕生日に関係なく、年が変わると1歳加えます。
- 数え年 = 年齢(연 나이) + 1。生まれた時点で1歳と数える慣習的な年齢です。
- 1歳未満の赤ちゃんは月数で表示します。
- 2月29日生まれは、平年は3月1日に年齢が変わるものとして計算します。
2026年 生まれ年別の年齢早見表
2026年時点の表です。満年齢は今年の誕生日を過ぎたかどうかで変わります。
| 生まれ年 | 年齢(연 나이) | 満年齢(誕生日前) | 満年齢(誕生日後) |
|---|---|---|---|
| 2025年生まれ | 1歳 | 0歳 | 1歳 |
| 2024年生まれ | 2歳 | 1歳 | 2歳 |
| 2023年生まれ | 3歳 | 2歳 | 3歳 |
| 2022年生まれ | 4歳 | 3歳 | 4歳 |
| 2021年生まれ | 5歳 | 4歳 | 5歳 |
| 2020年生まれ | 6歳 | 5歳 | 6歳 |
| 2019年生まれ | 7歳 | 6歳 | 7歳 |
| 2018年生まれ | 8歳 | 7歳 | 8歳 |
| 2017年生まれ | 9歳 | 8歳 | 9歳 |
| 2016年生まれ | 10歳 | 9歳 | 10歳 |
| 2015年生まれ | 11歳 | 10歳 | 11歳 |
| 2014年生まれ | 12歳 | 11歳 | 12歳 |
| 2013年生まれ | 13歳 | 12歳 | 13歳 |
| 2012年生まれ | 14歳 | 13歳 | 14歳 |
| 2011年生まれ | 15歳 | 14歳 | 15歳 |
| 2010年生まれ | 16歳 | 15歳 | 16歳 |
| 2009年生まれ | 17歳 | 16歳 | 17歳 |
| 2008年生まれ | 18歳 | 17歳 | 18歳 |
| 2007年生まれ | 19歳 | 18歳 | 19歳 |
| 2006年生まれ | 20歳 | 19歳 | 20歳 |
| 2005年生まれ | 21歳 | 20歳 | 21歳 |
| 2004年生まれ | 22歳 | 21歳 | 22歳 |
| 2003年生まれ | 23歳 | 22歳 | 23歳 |
| 2002年生まれ | 24歳 | 23歳 | 24歳 |
| 2001年生まれ | 25歳 | 24歳 | 25歳 |
| 2000年生まれ | 26歳 | 25歳 | 26歳 |
| 1999年生まれ | 27歳 | 26歳 | 27歳 |
| 1998年生まれ | 28歳 | 27歳 | 28歳 |
| 1997年生まれ | 29歳 | 28歳 | 29歳 |
| 1996年生まれ | 30歳 | 29歳 | 30歳 |
| 1995年生まれ | 31歳 | 30歳 | 31歳 |
| 1994年生まれ | 32歳 | 31歳 | 32歳 |
| 1993年生まれ | 33歳 | 32歳 | 33歳 |
| 1992年生まれ | 34歳 | 33歳 | 34歳 |
| 1991年生まれ | 35歳 | 34歳 | 35歳 |
| 1990年生まれ | 36歳 | 35歳 | 36歳 |
| 1989年生まれ | 37歳 | 36歳 | 37歳 |
| 1988年生まれ | 38歳 | 37歳 | 38歳 |
| 1987年生まれ | 39歳 | 38歳 | 39歳 |
| 1986年生まれ | 40歳 | 39歳 | 40歳 |
| 1985年生まれ | 41歳 | 40歳 | 41歳 |
| 1984年生まれ | 42歳 | 41歳 | 42歳 |
| 1983年生まれ | 43歳 | 42歳 | 43歳 |
| 1982年生まれ | 44歳 | 43歳 | 44歳 |
| 1981年生まれ | 45歳 | 44歳 | 45歳 |
| 1980年生まれ | 46歳 | 45歳 | 46歳 |
| 1979年生まれ | 47歳 | 46歳 | 47歳 |
| 1978年生まれ | 48歳 | 47歳 | 48歳 |
| 1977年生まれ | 49歳 | 48歳 | 49歳 |
| 1976年生まれ | 50歳 | 49歳 | 50歳 |
| 1975年生まれ | 51歳 | 50歳 | 51歳 |
| 1974年生まれ | 52歳 | 51歳 | 52歳 |
| 1973年生まれ | 53歳 | 52歳 | 53歳 |
| 1972年生まれ | 54歳 | 53歳 | 54歳 |
| 1971年生まれ | 55歳 | 54歳 | 55歳 |
| 1970年生まれ | 56歳 | 55歳 | 56歳 |
| 1969年生まれ | 57歳 | 56歳 | 57歳 |
| 1968年生まれ | 58歳 | 57歳 | 58歳 |
| 1967年生まれ | 59歳 | 58歳 | 59歳 |
| 1966年生まれ | 60歳 | 59歳 | 60歳 |
| 1965年生まれ | 61歳 | 60歳 | 61歳 |
| 1964年生まれ | 62歳 | 61歳 | 62歳 |
| 1963年生まれ | 63歳 | 62歳 | 63歳 |
| 1962年生まれ | 64歳 | 63歳 | 64歳 |
| 1961年生まれ | 65歳 | 64歳 | 65歳 |
| 1960年生まれ | 66歳 | 65歳 | 66歳 |
| 1959年生まれ | 67歳 | 66歳 | 67歳 |
| 1958年生まれ | 68歳 | 67歳 | 68歳 |
| 1957年生まれ | 69歳 | 68歳 | 69歳 |
| 1956年生まれ | 70歳 | 69歳 | 70歳 |
| 1955年生まれ | 71歳 | 70歳 | 71歳 |
| 1954年生まれ | 72歳 | 71歳 | 72歳 |
| 1953年生まれ | 73歳 | 72歳 | 73歳 |
| 1952年生まれ | 74歳 | 73歳 | 74歳 |
| 1951年生まれ | 75歳 | 74歳 | 75歳 |
| 1950年生まれ | 76歳 | 75歳 | 76歳 |
| 1949年生まれ | 77歳 | 76歳 | 77歳 |
| 1948年生まれ | 78歳 | 77歳 | 78歳 |
| 1947年生まれ | 79歳 | 78歳 | 79歳 |
| 1946年生まれ | 80歳 | 79歳 | 80歳 |
| 1945年生まれ | 81歳 | 80歳 | 81歳 |
| 1944年生まれ | 82歳 | 81歳 | 82歳 |
| 1943年生まれ | 83歳 | 82歳 | 83歳 |
| 1942年生まれ | 84歳 | 83歳 | 84歳 |
| 1941年生まれ | 85歳 | 84歳 | 85歳 |
| 1940年生まれ | 86歳 | 85歳 | 86歳 |
| 1939年生まれ | 87歳 | 86歳 | 87歳 |
| 1938年生まれ | 88歳 | 87歳 | 88歳 |
| 1937年生まれ | 89歳 | 88歳 | 89歳 |
| 1936年生まれ | 90歳 | 89歳 | 90歳 |
韓国ではいつどの年齢を使う?
韓国では2023年6月28日に改正民法と行政基本法が施行され、法令・契約・公文書に出てくる年齢は、特別な定めがない限り満年齢で計算・表示します。
- 満年齢: 法令、契約書、公文書、病院・保険など、ほとんどの場合
- 年齢(연 나이): 兵役義務や青少年保護法(お酒・たばこの購入制限)のように、法律で別に定めている場合
- 数え年: 法的効力はなく、日常会話でのみ使われます
計算の基準と出典
最終確認 2026年10月7日
よくある質問
韓国の満年齢統一はいつから始まりましたか?
2023年6月28日からです。改正民法と行政基本法により、ほかの法律に特別な定めがない限り、年齢は満年齢で計算・表示します。
韓国でお酒やたばこは何年生まれから買えますか?
青少年保護法は「年齢(연 나이)」が基準なので、19歳になる年の1月1日から購入できます。2026年は2007年生まれまで購入できます。
1歳未満の赤ちゃんの年齢はどう表示しますか?
民法と行政基本法では、1歳未満は月数で表示できるとされています。この計算機でも1歳未満は月数で表示します。
誕生日当日に年齢は変わりますか?
はい。韓国の満年齢は誕生日当日から1歳加えて計算します。
入力した生年月日は保存されますか?
いいえ。計算はブラウザ内だけで行い、サーバーに送信したり保存したりしません。